您好,歡迎訪問 中山市龍騰機(jī)械設備吃有有限公司網站!
139-2813-5890
叉車(chē)銷售叉車(chē)租賃、叉車(chē)配件的供應、維修服務于一體的市場叉車(chē)服務綜合提供商
統一服務熱線:
工作時間(jiān):7天*24小時
姓名
*
電話
*
郵箱
*
标題
*
内容
*

諾力電動叉車(chē)-前移式堆高車(chē)

  • 詢價

 諾力叉車(chē)全電動前移式堆高叉車(chē)

Mast table RT 20
規格型号 提升高度h3 mm 自由提升高度h2 mm 門架縮回時高度h1 mm 作業時門架高度max h4 mm
RT 20
兩門架-标準提升 2500 140 1830 3415
2700 140 1930 3615
3000 140 2080 3915
3300 140 2230 4215
3600 140 2380 4515
4000 140 2580 4915
4500 140 2830 5415
三門架-全自由提升 4500 1254 2167 5415
5000 1420 2335 5915
5300 1520 2435 6215
5500 1585 2502 6415
5800 1685 2602 6715
6000 1755 2667 6915
6500 1920 2835 7415
7000 2095 2992 7915
7500 2255 3167 8415
8000 2420 3335 8915
8500 2585 3502 9415
9000 2755 3667 9915
9500 2920 3835 10415
10000 3085 4002 10915
10500 3255 4167 11415

 

根據VDI 2198 标準的工業車(chē)輛類型表窗海
特性 1.2 型号   RT20 RT16 RT14
1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動)   電動叉車(chē) 電動叉車(chē) 電動
1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式)喝影   座駕式 座駕式 座駕式
1.5 額定負載 Q (t) 2.0 1.6 1.4
1.6 載荷中心距  c (mm) 600 600 600
1.8 前懸距  x (mm) 180 180 180
1.9 軸距 y (mm) 1500 1400 1350
重量 2.1 自重(包括蓄電池) kg 3400 3000 2900
2.3 空(kōng)載時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
2.4 滿載貨叉前移時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
2.5 滿載貨叉縮回時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
車(chē)輪 3.1 輪胎(橡膠輪、高性能彈性體輪、氣輪胎、聚氨酯輪)   聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪
3.2 輪子(zi)(zǐ)尺寸,驅動側 ¢xW (mm) 313×125 313×125 313×125
3.3 輪子(zi)(zǐ)尺寸,承重側 ¢xW (mm) 267×135 267×135 267×135
3.5 輪子(zi)(zǐ)數量(x=驅動輪)  承重側很道/驅動側   2/1x+2 2/1x+2 2/1x+2
3.7 輪距, 承重側 /驅動側 b11 (mm) 1124 1124 1124
基本尺寸 4.1 貨叉傾角前/後 α/β  (°) 2/4 2/4 2/4
4.2 門架縮回高度 h1(mm) 2335 2335 2335
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1420 1420 1420
4.4 提升高度 h3(mm) 5000 5000 5000
4.5 作業時門架高度max h4(mm) 5915 5915 5915
4.7 護頂架高度 h6(mm) 2160 2160 2160
4.19 總體長(cháng)度 l1(mm) 2350 2285 2260
4.20 至貨叉垂直面的長(cháng)度 l2 (mm) 1280 1215 1190
4.21 車(chē)體寬度 b1 (mm) 1260 1260 1260
4.22 貨叉尺寸  s/e/l (mm) 40/120/1070 35/100/1070 35/100/1070
4.25 貨叉外(wài)間(jiān)距(min/max) b5 (mm) 240/760 200/755 200/755
4.28 前移距離 l4(mm) 630 600 570
4.31 離地(dì)間(jiān)隙 m1(mm) 75 75 75
4.34 直角堆垛通(tōng)道寬度800×1200(1低樹200沿貨叉放(fàng)置)   Ast (mm) 2795 2735 2700
4.35 轉彎半徑 Wa (mm) 1750 1655 1600
4.37 至輪臂最前端的長(cháng)度 l7(mm) 1865 1765 1700
性能 5.1 行駛速度   滿載/空(kōng)載 km/h 10.5/10.5 10.5/10.5 10.5/10.5
5.2 提升速度    滿載/空(kōng)載 m/s 0.27/0.38 0.27/0.38 0.27/0.38
5.3 下(xià)降速度    滿載/空(k從算ōng)載 m/s 0.35/0.35 0.35/0.35 0.35/0.35
5.4 前移速度    滿載/空(kōng)了小載  m/s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.8 最大爬坡能力  滿載/空(kō媽什ng)載 % 10/15 10/15 10/15
5.10 行車(chē)制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
電機(jī) 6.1 驅動電機(jī)功率 S2 60min   kW 6.4 6.4 6.4
6.2 提升電機(jī)功率 S3 15%   kW 12.5 12.5 12.5
6.3 蓄電池根據 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,無   A,4Pzs A,4Pzs A,4Pzs
6.4 蓄電池電壓,額定容量 K5  V/ Ah 48/480-600 48/360-450 48/360-450
6.5 蓄電池重量 kg 939 750 750      &nb短師sp;   作歌;     &n吃通bsp;    &nb場懂sp;      喝金;   &nb司理sp;   &nbs線但p;      什現    &nbs見得p;
其它 8.1 驅動控制方式   三相交流 三相交流 三相交流
8.2 系統壓力 (bar) 150 150 150
8.3 系統流量 (l/min) 38 35 35
8.4 駕駛員耳邊噪聲水平 根據EN12053标準 dB(A) <70 <70 <70
<>
  • 諾力電動叉車(chē)-前移式堆高車(chē)
搜索
您所在位置:首頁 > 叉車(chē)産品中心 > 諾力電動叉車(chē) > 空(kōng)箱堆高機(jī)系列
P
産品中心

roduct Center

搜索

中山市龍騰機(jī)械設備有限公司

手機(jī):13928135890

電話熱線:0760-88503182

電子(zi)(zǐ)郵箱:15207561160@163.com

地(dì)址:中山市東升鎮同茂工業大道(西爸著)鋼寶路1号B棟1樓之1-之3(杭叉電動倉儲叉車(chē)專營店)


在線咨詢
周先生
售前咨詢熱線
13928135890
售後咨詢熱線
15207561160